- Beranda
- Akademik
- Biaya Pendidikan
Biaya Pendidikan
Program Profesi Kepamongprajaan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negera Bukan Pajak
| Biaya Pendidikan Prodi | Satuan | Tarif (Rupiah) |
|---|---|---|
| Pendaftaran Tes Masuk | per calon mahasiswa | 500.000,00 |
| Matrikulasi | per mahasiswa | 1.000.000,00 |
| Registrasi Ulang | per mahasiswa | 100.000,00 |
| Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Kepamongprajaan (2 semester) | per mahasiswa/ per program/ per profesi | 16.500.000,00 |
| Praktek Lapangan dan Penelitian | per mahasiswa | 2.500.000,00 |
| Pakaian Dinas dan Kelengkapannya | per mahasiswa | 4.655.000,00 |
| Wisuda | per mahasiswa | 1.000.000,00 |
| Jumlah | per mahasiswa | 26.255.000 |
Surat Keputusan dan Peraturan Pemerintah

SK Menteri Keuangan RI Nomor 611/KMK.02/2014

PP RI Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negera Bukan Pajak
